CONTATTACI
Grazie a questa pellicola polarizzante, create un effetto di oscuramento sugli schermi LCD o al plasma, preservando una vista perfetta attraverso il vetro.
| Trasmissione UV | 1% |
| Trasmissione Luce Visibile | 44 % |
| Riflessione Luce Visibile esterna | 8 % |
| Riflessione Luce Visibile interna | 9 % |
| Energia Solare Totale Respinta | 30 % |
| Energia Solare Totale Respinta 2* | 30 % |
| Rapporto solare : | |
| Riflessione Energia Solare | – % |
| Assorbimento Energia Solare | – % |
| Trasmissione Energia Solare | – % |
| Riduzione abbagliamento | 58 % |
| Valore “g” | – |
| Valore ‘u’ | – |
| Coefficiente d’ombra | – |
| Tipo di installazione : Applicazione esterna | |
| Lunghezza della bobina | 30,5 m |
| Composizione PET / PVC | PET+PVA |
| Spessore | 132 μ |
| Colore dall’esterno : TRASPARENTE |