La pellicola d’isolazione termica Solar 80 C isola dal freddo in inverno e dal calore in estate. Grazie al risparmio energetico che si ottiene con la riduzione del riscaldamento e della climatizzazione l’ammortamento della pellicola è rapido.
| Trasmissione UV | 1 % |
| Trasmissione Luce Visibile | 15 % |
| Riflessione Luce Visibile esterna | 53 % |
| Riflessione Luce Visibile interna | 61 % |
| Energia Solare Totale Respinta | 82 % |
| Energia Solare Totale Respinta 2* | 86 % |
| Rapporto solare : | |
| Riflessione Energia Solare | 63 % |
| Assorbimento Energia Solare | 25 % |
| Trasmissione Energia Solare | 15 % |
| Riduzione abbagliamento | 83 % |
| Valore “g” | 0.18 |
| Valore ‘u’ | 3.8 |
| Reducción de la perdida calorífica. (invierno) | 34% |
| Emissività | 0.17 |
| Respinta infrarosso (760-2500 nm) | |
| Coefficiente d’ombra | 0.62 |
| Tipo di installazione : Interno | |
| Lunghezza della bobina | 30,5m |
| Composizione pellicola | PET |
| Spessore | 50 μ |
| Colore dall’esterno : ARGENTO |